VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,847,008,785 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,243.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,005,806.1 GB  596,536,090
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,250.8 GB  5,314,726,212
3 Russian Federation  88,717,005.1 GB  1,394,604,032
4 Japan  68,966,283.8 GB  709,864,880
5 United States  53,475,102.7 GB  1,237,276,039
6 Taiwan  51,003,673.9 GB  793,235,527
7 France  46,343,530.2 GB  592,721,709
8 Indonesia  38,784,227.8 GB  894,440,201
9 India  36,356,668.4 GB  775,285,663
10 Viet Nam  29,918,294.1 GB  507,503,603
11 China  29,613,889.4 GB  774,045,222
12 Thailand  19,708,070.0 GB  346,990,738
13 United Arab Emirates  15,738,275.1 GB  518,293,262
14 Hong Kong  14,801,974.9 GB  245,663,384
15 Myanmar  13,156,259.6 GB  225,267,690
16 Philippines  12,969,054.0 GB  318,331,267
17 Malaysia  11,972,233.2 GB  142,330,068
18 Turkmenistan  11,879,211.1 GB  155,608,677
19 Bangladesh  9,497,862.4 GB  387,601,104
20 Ukraine  9,393,758.0 GB  538,008,270
21 Canada  8,170,587.0 GB  88,425,925
22 Saudi Arabia  8,045,877.5 GB  109,142,455
23 Germany  7,921,936.6 GB  250,672,866
24 Turkey  6,784,006.2 GB  100,028,201
25 Singapore  6,715,537.9 GB  411,410,168
26 Iraq  5,676,069.5 GB  225,117,845
27 Australia  5,662,830.4 GB  114,548,976
28 Brazil  5,416,585.7 GB  1,388,012,368
29 United Kingdom  5,296,842.2 GB  133,468,057
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,584.5 GB  74,279,585
31 Pakistan  4,429,801.8 GB  105,222,088
32 Argentina  3,888,946.1 GB  60,181,052
33 Nigeria  3,809,910.0 GB  451,504,892
34 Cambodia  3,231,796.2 GB  92,811,235
35 Kenya  3,055,391.8 GB  183,177,949
36 Mexico  2,510,370.8 GB  44,307,761
37 Spain  2,081,195.3 GB  24,128,709
38 Oman  2,075,705.9 GB  36,879,317
39 Netherlands  1,932,776.6 GB  52,942,835
40 Armenia  1,459,244.6 GB  4,896,793
41 Egypt  1,377,108.8 GB  37,748,893
42 Qatar  1,361,526.8 GB  19,115,238
43 Algeria  1,360,662.5 GB  37,176,413
44 Nepal  1,332,475.0 GB  19,744,242
45 Syrian Arab Republic  1,305,104.2 GB  235,776,105
46 Jordan  1,286,248.6 GB  25,442,038
47 Somalia  1,279,307.7 GB  56,230,515
48 Italy  1,245,336.3 GB  15,326,478
49 Kyrgyzstan  1,183,820.3 GB  13,186,722
50 New Zealand  1,146,729.8 GB  15,154,242
51 Sudan  1,134,291.0 GB  41,335,441
52 Colombia  1,062,003.5 GB  20,013,449
53 Macau  1,058,724.7 GB  19,087,767
54 Kazakhstan  1,046,090.1 GB  15,240,401
55 Sweden  1,005,256.7 GB  18,634,942
56 Cote D'ivoire  996,836.5 GB  12,351,741
57 Ghana  965,009.6 GB  56,998,511
58 Austria  932,430.7 GB  14,640,411
59 Venezuela  880,386.7 GB  26,135,213
60 Belarus  844,846.0 GB  21,993,071
61 Chile  835,615.5 GB  14,246,502
62 Gabon  825,314.2 GB  6,516,255
63 Romania  795,072.6 GB  15,236,185
64 Peru  785,907.7 GB  10,694,222
65 Ethiopia  756,731.6 GB  39,174,104
66 Mongolia  697,888.5 GB  11,317,627
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,957.2 GB  19,282,926
68 Kuwait  683,198.6 GB  10,471,455
69 Morocco  654,630.2 GB  25,320,518
70 Poland  641,899.1 GB  9,313,882
71 Yemen  608,324.6 GB  20,607,599
72 Azerbaijan  596,306.5 GB  10,537,780
73 Latvia  591,722.6 GB  3,138,367
74 Ecuador  582,932.0 GB  53,753,619
75 Norway  546,331.3 GB  4,742,185
76 Switzerland  523,764.6 GB  38,370,774
77 Palestinian Territory Occupied  503,467.0 GB  12,412,404
78 Belgium  478,694.6 GB  6,558,832
79 South Africa  466,704.4 GB  17,135,479
80 Finland  442,852.9 GB  3,931,391
81 Afghanistan  433,502.3 GB  15,885,531
82 Tanzania United Republic of  430,683.6 GB  10,855,342
83 Israel  409,941.3 GB  9,278,184
84 Uganda  381,724.9 GB  19,272,390
85 Portugal  377,679.3 GB  5,911,463
86 Denmark  332,678.1 GB  3,053,013
87 Hungary  326,025.8 GB  4,891,330
88 Lithuania  325,506.9 GB  4,112,284
89 Czech Republic  325,131.0 GB  4,978,997
90 Georgia  298,288.2 GB  3,566,861
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,642.8 GB  3,863,353
93 Sri Lanka  264,966.3 GB  6,637,188
94 Bahrain  227,631.3 GB  3,668,324
95 Dominican Republic  220,643.8 GB  6,994,755
96 Tunisia  218,824.3 GB  6,091,966
97 Brunei Darussalam  214,442.2 GB  1,608,569
98 Bulgaria  212,620.1 GB  4,280,974
99 Guatemala  207,470.3 GB  4,420,886
100 Uzbekistan  204,073.2 GB  4,144,784
101 Lebanon  203,632.4 GB  9,038,337
102 Serbia  201,262.4 GB  3,549,533
103 Panama  192,927.6 GB  5,329,046
104 Bolivia  188,097.6 GB  3,278,157
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,344.0 GB  2,121,441
107 Ireland  138,226.7 GB  2,274,046
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,566,403
109 Costa Rica  117,999.2 GB  1,819,286
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.9 GB  1,159,661
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.8 GB  1,240,981
112 Moldova Republic of  107,891.1 GB  2,772,401
113 Cuba  106,321.4 GB  2,797,950
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,512
116 Mauritius  99,926.4 GB  1,339,130
117 Jamaica  92,985.3 GB  2,114,552
118 Estonia  82,260.9 GB  1,159,986
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,666.6 GB  1,175,623
121 Rwanda  65,589.0 GB  1,905,231
122 Luxembourg  62,188.5 GB  1,353,990
123 Honduras  62,030.9 GB  1,419,790
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,341
125 Antigua and Barbuda  59,926.1 GB  1,627,346
126 Cyprus  56,059.3 GB  7,671,554
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,261
129 Maldives  53,415.6 GB  912,142
130 Guam  52,207.9 GB  992,852
131 Northern Mariana Islands  44,491.8 GB  271,632
132 Trinidad and Tobago  42,470.4 GB  645,584
133 Macedonia  42,187.9 GB  654,861
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.7 GB  3,248,846
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,904
138 Mozambique  33,759.7 GB  2,522,952
139 Fiji  30,091.1 GB  836,206
140 Madagascar  29,012.2 GB  764,441
141 Barbados  28,954.8 GB  355,214
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,357.5 GB  698,202
144 Malta  27,075.8 GB  508,751
145 Tajikistan  26,030.3 GB  1,227,104
146 Iceland  25,891.7 GB  775,664
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,646
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,374
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.6 GB  1,473,389
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,101
153 Angola  21,203.9 GB  803,527
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.8 GB  373,087
157 Mauritania  17,954.4 GB  538,680
158 Bahamas  17,908.6 GB  348,037
159 Zambia  16,616.2 GB  665,546
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,609
162 Guyana  14,530.0 GB  305,166
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,185
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.9 GB  313,425
166 Samoa  9,895.2 GB  21,591
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,055
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.6 GB  195,481
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,805
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,843
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,716
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,389.8 GB  77,204
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,846
184 Grenada  3,956.9 GB  89,484
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.3 GB  138,008
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,279
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,364
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.0 GB  88,918
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4