VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,847,651,687 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,260.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,008,460.2 GB  596,547,362
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,576.3 GB  5,314,730,976
3 Russian Federation  88,717,977.6 GB  1,394,614,443
4 Japan  68,967,690.4 GB  709,887,317
5 United States  53,476,940.1 GB  1,237,613,742
6 Taiwan  51,004,253.4 GB  793,239,265
7 France  46,344,060.6 GB  592,727,074
8 Indonesia  38,784,876.3 GB  894,446,749
9 India  36,357,401.3 GB  775,296,692
10 Viet Nam  29,918,987.8 GB  507,525,625
11 China  29,614,047.5 GB  774,048,860
12 Thailand  19,708,338.1 GB  346,992,384
13 United Arab Emirates  15,738,371.1 GB  518,294,564
14 Hong Kong  14,802,093.6 GB  245,689,334
15 Myanmar  13,156,628.8 GB  225,269,035
16 Philippines  12,969,266.7 GB  318,332,479
17 Malaysia  11,972,356.1 GB  142,335,637
18 Turkmenistan  11,879,527.2 GB  155,610,609
19 Bangladesh  9,497,936.9 GB  387,601,430
20 Ukraine  9,393,849.2 GB  538,015,329
21 Canada  8,170,744.0 GB  88,444,604
22 Saudi Arabia  8,046,007.6 GB  109,143,281
23 Germany  7,921,995.5 GB  250,687,258
24 Turkey  6,784,064.0 GB  100,031,577
25 Singapore  6,715,572.3 GB  411,414,763
26 Iraq  5,676,090.7 GB  225,118,220
27 Australia  5,662,945.7 GB  114,551,177
28 Brazil  5,416,768.3 GB  1,388,030,986
29 United Kingdom  5,296,899.1 GB  133,486,861
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,680.9 GB  74,280,891
31 Pakistan  4,429,894.3 GB  105,223,017
32 Argentina  3,890,446.8 GB  60,193,938
33 Nigeria  3,810,036.0 GB  451,514,830
34 Cambodia  3,231,856.6 GB  92,811,786
35 Kenya  3,055,397.9 GB  183,178,452
36 Mexico  2,510,469.4 GB  44,308,315
37 Spain  2,081,422.4 GB  24,132,909
38 Oman  2,075,749.8 GB  36,879,683
39 Netherlands  1,932,808.7 GB  52,945,528
40 Armenia  1,459,244.8 GB  4,896,907
41 Egypt  1,377,113.3 GB  37,749,007
42 Qatar  1,361,534.2 GB  19,115,311
43 Algeria  1,360,674.9 GB  37,176,532
44 Nepal  1,332,478.9 GB  19,744,351
45 Syrian Arab Republic  1,305,119.3 GB  235,776,694
46 Jordan  1,286,262.7 GB  25,442,198
47 Somalia  1,279,500.9 GB  56,245,073
48 Italy  1,245,356.0 GB  15,327,489
49 Kyrgyzstan  1,183,878.7 GB  13,187,159
50 New Zealand  1,146,756.3 GB  15,154,471
51 Sudan  1,134,377.7 GB  41,336,984
52 Colombia  1,062,073.1 GB  20,013,912
53 Macau  1,058,742.4 GB  19,087,905
54 Kazakhstan  1,046,104.4 GB  15,240,534
55 Sweden  1,005,259.2 GB  18,635,238
56 Cote D'ivoire  997,010.8 GB  12,353,027
57 Ghana  965,024.1 GB  56,999,463
58 Austria  932,434.6 GB  14,640,450
59 Venezuela  880,438.0 GB  26,135,571
60 Belarus  844,864.1 GB  21,993,402
61 Chile  835,689.2 GB  14,246,770
62 Gabon  825,438.9 GB  6,517,635
63 Romania  795,080.8 GB  15,239,663
64 Peru  785,933.9 GB  10,694,322
65 Ethiopia  756,744.4 GB  39,174,936
66 Mongolia  697,891.3 GB  11,317,638
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,960.8 GB  19,283,044
68 Kuwait  683,212.7 GB  10,471,547
69 Morocco  654,648.3 GB  25,320,545
70 Poland  641,902.9 GB  9,314,111
71 Yemen  608,336.9 GB  20,607,830
72 Azerbaijan  596,306.8 GB  10,537,790
73 Latvia  591,728.5 GB  3,138,589
74 Ecuador  582,961.6 GB  53,753,789
75 Norway  546,331.5 GB  4,742,211
76 Switzerland  523,782.5 GB  38,373,369
77 Palestinian Territory Occupied  503,468.4 GB  12,412,423
78 Belgium  478,702.2 GB  6,558,846
79 South Africa  466,713.0 GB  17,135,569
80 Finland  442,855.8 GB  3,931,639
81 Afghanistan  433,529.8 GB  15,886,164
82 Tanzania United Republic of  430,689.0 GB  10,855,456
83 Israel  409,949.4 GB  9,278,288
84 Uganda  381,732.8 GB  19,272,580
85 Portugal  377,686.1 GB  5,911,764
86 Denmark  332,678.6 GB  3,053,047
87 Hungary  326,027.0 GB  4,891,345
88 Lithuania  325,525.4 GB  4,112,301
89 Czech Republic  325,135.0 GB  4,979,032
90 Georgia  298,288.9 GB  3,566,886
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,644.4 GB  3,863,381
93 Sri Lanka  264,979.7 GB  6,637,250
94 Bahrain  227,633.0 GB  3,668,325
95 Dominican Republic  220,668.7 GB  6,994,940
96 Tunisia  218,828.0 GB  6,092,024
97 Brunei Darussalam  214,449.6 GB  1,608,575
98 Bulgaria  212,620.2 GB  4,281,372
99 Guatemala  207,479.4 GB  4,420,902
100 Uzbekistan  204,077.0 GB  4,144,821
101 Lebanon  203,633.0 GB  9,038,361
102 Serbia  201,268.0 GB  3,549,542
103 Panama  192,938.8 GB  5,329,677
104 Bolivia  188,101.8 GB  3,278,254
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,353.8 GB  2,121,458
107 Ireland  138,228.9 GB  2,275,043
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,566,642
109 Costa Rica  118,022.2 GB  1,819,353
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,160.0 GB  1,159,669
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.9 GB  1,240,983
112 Moldova Republic of  107,891.9 GB  2,772,473
113 Cuba  106,322.0 GB  2,797,964
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,167
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,517
116 Mauritius  99,926.5 GB  1,339,136
117 Jamaica  92,985.4 GB  2,114,600
118 Estonia  82,270.6 GB  1,160,079
119 Bhutan  81,536.0 GB  1,688,885
120 Uruguay  80,670.4 GB  1,175,630
121 Rwanda  65,594.5 GB  1,905,346
122 Luxembourg  62,190.3 GB  1,353,999
123 Honduras  62,035.6 GB  1,419,807
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,346
125 Antigua and Barbuda  59,926.4 GB  1,627,351
126 Cyprus  56,059.9 GB  7,671,914
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,626.5 GB  1,993,271
129 Maldives  53,415.6 GB  912,144
130 Guam  52,210.8 GB  992,853
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,635
132 Trinidad and Tobago  42,471.1 GB  645,585
133 Macedonia  42,188.5 GB  654,863
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,340.0 GB  3,248,889
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,976
138 Mozambique  33,759.9 GB  2,522,991
139 Fiji  30,091.9 GB  836,209
140 Madagascar  29,012.5 GB  764,451
141 Barbados  28,955.0 GB  355,216
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,358.3 GB  698,240
144 Malta  27,075.9 GB  508,760
145 Tajikistan  26,031.9 GB  1,227,120
146 Iceland  25,891.9 GB  775,683
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,648
149 Reunion  24,042.9 GB  95,217
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,383
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.7 GB  1,473,393
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,102
153 Angola  21,203.9 GB  803,528
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.9 GB  373,090
157 Mauritania  17,954.4 GB  538,683
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.2 GB  665,547
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,967
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.0 GB  305,167
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,186
164 Malawi  13,397.5 GB  193,274
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,592
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,056
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.6 GB  195,485
172 Gambia  8,578.4 GB  3,639,819
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,844
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,718
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,390.2 GB  77,210
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,846
184 Grenada  3,956.9 GB  89,486
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,014
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,280
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,366
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.5 GB  88,919
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,336
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4